Việc tham gia đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, do sự thay đổi của tình hình quỹ bảo hiểm xã hội, nền kinh tế đất nước nên hàng năm vẫn có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đây, Zluat muốn gửi tới quý bạn đọc bài viết “Tổng hợp mức đóng bảo hiểm xã hội qua các năm [2023] “ và một vài vấn đề pháp lý liên quan:
1. Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:
Mức đóng hàng tháng |
= |
Mức tiền lương tháng căn cứ đóng BHXH |
x |
Tỷ lệ đóng BHXH |
Mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng nào:
- Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và được tính theo tiền lương cơ sở.
- Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
- Đặc biệt lưu ý, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.
1.1 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2021 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của người lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.420.000 đồng | 4.729.400 đồng |
Vùng II | 3.920.000 đồng | 4.194.400 đồng |
Vùng III | 3.430.000 đồng | 3.670.100 đồng |
Vùng IV | 3.070.000 đồng | 3.284.900 đồng |
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2021, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | ||
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề | |||
Vùng I | 2.384.000 đồng | 353.600 đồng | 378.352 đồng | |
Vùng II | 313.600 đồng | 335.552 đồng | ||
Vùng III | 274.400 đồng | 293.608 đồng | ||
Vùng IV | 245.600 đồng | 262.792 đồng |
1.2 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2020 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của người lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.420.000 đồng | 4.729.400 đồng |
Vùng II | 3.920.000 đồng | 4.194.400 đồng |
Vùng III | 3.430.000 đồng | 3.670.100 đồng |
Vùng IV | 3.070.000 đồng | 3.284.900 đồng |
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2020, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | ||
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề | |||
Vùng I | 2.384.000 đồng | 353.600 đồng | 378.352 đồng | |
Vùng II | 313.600 đồng | 335.552 đồng | ||
Vùng III | 274.400 đồng | 293.608 đồng | ||
Vùng IV | 245.600 đồng | 262.792 đồng |
1.3 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2019 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của người lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.180.000 đồng | 4.472.600 đồng |
Vùng II | 3.710.000 đồng | 3.969.700 đồng |
Vùng III | 3.250.000 đồng | 3.477.500 đồng |
Vùng IV | 2.920.000 đồng | 3.124.400 đồng |
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2019, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | ||
Từ 01/01/2019 | Từ 01/07/2019 | Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề | |
Vùng I | 2.224.000đồng | 2.384.000đồng | 334.400 đồng | 357.808 đồng |
Vùng II | 296.800 đồng | 317.576 đồng | ||
Vùng III | 260.000 đồng | 278.200 đồng | ||
Vùng IV | 233.600 đồng | 249.952 đồng |
1.4 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2018 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của người lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 3.980.000 đồng | 4.258.600 đồng |
Vùng II | 3.530.000 đồng | 3.777.100 đồng |
Vùng III | 3.090.000 đồng | 3.306.300 đồng |
Vùng IV | 2.760.000 đồng | 2.953.200 đồng |
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2018, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | ||
Từ 01/01/2018 | Từ 01/07/2018 | Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề | |
Vùng I | 2.080.000đồng | 2.224.000đồng | 318.400 đồng | 340.680 đồng |
Vùng II | 282.400 đồng | 302.168 đồng | ||
Vùng III | 247.200 đồng | 264.504 đồng | ||
Vùng IV | 220.800 đồng | 236.256 đồng |
1.5 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động năm 2017 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của người lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng | |||
Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | |
BHXH | 8% | 8% | 18% | 17% | 26% | 25% |
BHYT | 1.5% | 1,5% | 3% | 3% | 4,5% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | – | – | 0,5% | 0% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10.5% | 10,5% | 22% | 21,5% | 32,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối thiểu là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự khác biệt về trình độ của người lao động như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 3.750.000 đồng | 4.012.500 đồng |
Vùng II | 3.320.000 đồng | 3.552.400 đồng |
Vùng III | 2.900.000 đồng | 3.103.000 đồng |
Vùng IV | 2.580.000 đồng | 2.760.600 đồng |
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2017, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | ||
Từ 01/01/2017 | Từ 01/07/2017 | Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề | |
Vùng I | 1.936.000đồng | 2.080.000đồng | 300.000 đồng | 320.960 đồng |
Vùng II | 265.600 đồng | 284.192 đồng | ||
Vùng III | 232.000 đồng | 248.240 đồng | ||
Vùng IV | 206.400 đồng | 220.848 đồng |
2. Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
Cụ thể, theo quy định của điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2019.
Tổng hợp múc đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội qua các năm:
2.1 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020
Như vậy, năm 2020, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:
Tối đa | Tối thiểu | |
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | 1.490.000 đồng | 700.000 đồng |
Mức đóng bảo hiểm xã hội | 6.556.000 đồng | 154.000 đồng |
2.2 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020
Như vậy, năm 2020, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:
Tối đa | Tối thiểu | ||
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | 1.490.000 đồng | 700.000 đồng | |
Mức đóng bảo hiểm xã hội | 6.556.000 đồng | 154.000 đồng |
2.3 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019
Như vậy, năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:
Tối đa | Tối thiểu | ||
Từ 01/01/2019 | Từ 01/07/2019 | ||
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | 1.390.000 đồng | 1.490.000 đồng | 700.000 đồng |
Mức đóng bảo hiểm xã hội | 6.116.000 đồng | 6.556.000 đồng | 154.000 đồng |
2.4 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018
Như vậy, năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:
Tối đa | Tối thiểu | ||
Từ 01/01/2018 | Từ 01/07/2018 | ||
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | 1.300.000 đồng | 1.390.000 đồng | 700.000 đồng |
Mức đóng bảo hiểm xã hội | 5.720.000 đồng | 6.116.000 đồng | 154.000 đồng |
2.5 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017
Như vậy, năm 2017, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:
Tối đa | Tối thiểu | ||
Từ 01/01/2017 | Từ 01/07/2017 | ||
Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội | 1.210.000 đồng | 1.300.000 đồng | 700.000 đồng |
Mức đóng bảo hiểm xã hội | 5.324.000 đồng | 5.720.000 đồng | 154.000 đồng |
Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi vềTổng hợp mức đóng bảo hiểm xã hội qua các năm [2023] , cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của Zluat vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận hoặc liên hệ qua các thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp một cách cụ thể nhất.
✅ Dịch vụ thành lập công ty | ⭕ Zluat cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc |
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh | ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình |
✅ Dịch vụ ly hôn | ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn |
✅ Dịch vụ kế toán | ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật |
✅ Dịch vụ kiểm toán | ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác |
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu | ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin |
- Chia sẻ đơn Ly hôn chồng kèm hướng dẫn Ly hôn chồng tại Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai. Chia sẻ tiết kiệm, tải xuống, viết vào, nộp Toà án và được giải quyết. Luật sư Trịnh Văn Long tư vấn, giá 30,000 đồng.
- Thủ tục ly hôn Đơn phương – tại Phú Hựu, Châu Thành, Đồng Tháp
- Luật sư – Dịch vụ đăng ký kết hôn cho người nước ngoài tại Huyện Phù Ninh.
- Trọn gói ly hôn với người nước ngoài Không có con chung – tại Phước Dinh, Thuận Nam, Ninh Thuận
- Trọn gói ly hôn Đồng thuận – tại Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên