Tuổi nghỉ hưu là một trong nhưng vấn đề quan trọng hàng đầu được người lao động quan tâm hiện nay. Vậy tuổi nghỉ hưu theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Đối với lao động nữ thì tuổi nghỉ hưu năm 2035 là bao nhiêu? Công ty Zluat sẽ giải đáp thắc mắc cho quý bạn đọc qua bài viết: Tuổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu.
Tuổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu
1. Tuổi nghỉ hưu là gì?
Nghỉ hưu là việc một người lao động khi đến một độ tuổi nhất định, điều kiện sức khỏe nhất định sẽ không làm việc nữa. Tuổi nghỉ hưu là độ tuổi theo quy định của pháp luật lao động mà người lao động đang làm những công việc do pháp luật quy định sẽ phải chấm dứt hợp đồng, chấm dứt làm việc để an dưỡng tuổi già.
Độ tuổi nghỉ hưu ở mỗi thời gian khác nhau là khác nhau, giữa nam và nữ cũng khác nhau. Sự khác nhau này là do sự phát triển của xã hội, sự phát triển của thể chất, sức khỏe trung bình của xã hội cũng khác nhau.
2. Tuổi nghĩ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:
Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ tăng theo lộ trình.
Tuổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu
Văn bản này cũng quy định cụ thể về lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với năm sinh tương ứng. Theo đó, lao động nam sinh từ tháng 4-1966 trở đi sẽ nghỉ hưu vào lúc 62 tuổi. Lao động nữ sinh từ tháng 4 năm 1975 trở đi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60.
Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với năm sinh tương ứng
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Nãm | ||
1 | 1961 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1961 | 6 | 2021 | 2 | 1966 | 7 | 2021 | ||
3 | 1961 | 7 | 2021 | 3 | 1966 | 8 | 2021 | ||
4 | 1961 | 8 | 2021 | 4 | 1966 | 9 | 2021 | ||
5 | 1961 | 9 | 2021 | 5 | 1966 | 10 | 2021 | ||
6 | 1961 | 10 | 2021 | 6 | 1966 | 11 | 2021 | ||
7 | 1961 | 11 | 2021 | 7 | 1966 | 12 | 2021 | ||
8 | 1961 | 12 | 2021 | 8 | 1966 | 1 | 2022 | ||
9 | 1961 | 1 | 2022 | 9 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 | |
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1966 | 7 | 2022 | |
11 | 1961 | 6 | 2022 | 11 | 1966 | 8 | 2022 | ||
12 | 1961 | 7 | 2022 | 12 | 1966 | 9 | 2022 | ||
1 | 1962 | 8 | 2022 | 1 | 1967 | 10 | 2022 | ||
2 | 1962 | 9 | 2022 | 2 | 1967 | 11 | 2022 | ||
3 | 1962 | 10 | 2022 | 3 | 1967 | 12 | 2022 | ||
4 | 1962 | 11 | 2022 | 4 | 1967 | 1 | 2023 | ||
5 | 1962 | 12 | 2022 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1962 | 1 | 2023 | 6 | 1967 | 7 | 2023 | ||
7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1967 | 8 | 2023 | |
8 | 1962 | 6 | 2023 | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
9 | 1962 | 7 | 2023 | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
10 | 1962 | 8 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
11 | 1962 | 9 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
1 | 1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1963 | 12 | 2023 | 2 | 1968 | 7 | 2024 | ||
3 | 1963 | 1 | 2024 | 3 | 1968 | 8 | 2024 | ||
4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | 9 | 2024 | |
5 | 1963 | 6 | 2024 | 5 | 1968 | 10 | 2024 | ||
6 | 1963 | 7 | 2024 | 6 | 1968 | 11 | 2024 | ||
7 | 1963 | 8 | 2024 | 7 | 1968 | 12 | 2024 | ||
8 | 1963 | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 1 | 2025 | ||
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/ 1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
Như vậy, cụ thể đối với lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2023 là 56 tuổi.
Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với năm sinh tương ứng.
Theo đó, lao động nam sinh từ tháng 4-1971 trở đi có thể nghỉ hưu ở tuổi 57, thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định trong điều kiện lao động.
Còn lao động nữ sinh từ tháng 5-1980 trở đi cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi 55, thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu được quy định trong điều kiện lao động bình thường.
4 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 01/1/2021
Khoản 1 Điều 5 Nghị định chỉ rõ các trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Cụ thể, người lao động thuộc một trong 04 trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
1. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
2. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/1/2021;
3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
4. Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên.
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với năm sinh tương ứng
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1966 | 55 tuổi
3 tháng |
5 | 2021 | 1 | 1971 | 50 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1966 | 6 | 2021 | 2 | 1971 | 7 | 2021 | ||
3 | 1966 | 7 | 2021 | 3 | 1971 | 8 | 2021 | ||
4 | 1966 | 8 | 2021 | 4 | 1971 | 9 | 2021 | ||
5 | 1966 | 9 | 2021 | 5 | 1971 | 10 | 2021 | ||
6 | 1966 | 10 | 2021 | 6 | 1971 | 11 | 2021 | ||
7 | 1966 | 11 | 2021 | 7 | 1971 | 12 | 2021 | ||
8 | 1966 | 12 | 2021 | 8 | 1971 | 1 | 2022 | ||
9 | 1966 | 1 | 2022 | 9 | 1971 | 50 tuổi
8 tháng |
6 | 2022 | |
10 | 1966 | 55 tuổi
6 tháng |
5 | 2022 | 10 | 1971 | 7 | 2022 | |
11 | 1966 | 6 | 2022 | 11 | 1971 | 8 | 2022 | ||
12 | 1966 | 7 | 2022 | 12 | 1971 | 9 | 2022 | ||
1 | 1967 | 8 | 2022 | 1 | 1972 | 10 | 2022 | ||
2 | 1967 | 9 | 2022 | 2 | 1972 | 11 | 2022 | ||
3 | 1967 | 10 | 2022 | 3 | 1972 | 12 | 2022 | ||
4 | 1967 | 11 | 2022 | 4 | 1972 | 1 | 2023 | ||
5 | 1967 | 12 | 2022 | 5 | 1972 | 51 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1967 | 1 | 2023 | 6 | 1972 | 7 | 2023 | ||
7 | 1967 | 55 tuổi
9 tháng |
5 | 2023 | 7 | 1972 | 8 | 2023 | |
8 | 1967 | 6 | 2023 | 8 | 1972 | 9 | 2023 | ||
9 | 1967 | 7 | 2023 | 9 | 1972 | 10 | 2023 | ||
10 | 1967 | 8 | 2023 | 10 | 1972 | 11 | 2023 | ||
11 | 1967 | 9 | 2023 | 11 | 1972 | 12 | 2023 | ||
12 | 1967 | 10 | 2023 | 12 | 1972 | 1 | 2024 | ||
1 | 1968 | 11 | 2023 | 1 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1968 | 12 | 2023 | 2 | 1973 | 7 | 2024 | ||
3 | 1968 | 1 | 2024 | 3 | 1973 | 8 | 2024 | ||
4 | 1968 | 56 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1973; | 9 | 2024 | |
5 | 1968 | 6 | 2024 | 5 | 1973 | 10 | 2024 | ||
6 | 1968 | 7 | 2024 | 6 | 1973 | 11 | 2024 | ||
7 | 1968 | 8 | 2024 | 7 | 1973 | 12 | 2024 | ||
8 | 1968 | 9 | 2024 | 8 | 1973 | 1 | 2025 | ||
9 | 1968 | 10 | 2024 | 9 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1968 | 11 | 2024 | 10 | 1973 | 7 | 2025 | ||
11 | 1968 | 12 | 2024 | 11 | 1973 | 8 | 2025 | ||
12 | 1968 | 1 | 2025 | 12 | 1973 | 9 | 2025 | ||
1 | 1969 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1974 | 10 | 2025 | |
2 | 1969 | 6 | 2025 | 2 | 1974 | 11 | 2025 | ||
3 | 1969 | 7 | 2025 | 3 | 1974 | 12 | 2025 | ||
4 | 1969 | 8 | 2025 | 4 | 1974 | 1 | 2026 | ||
5 | 1969 | 9 | 2025 | 5 | 1974 | 52 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1969 | 10 | 2025 | 6 | 1974 | 7 | 2026 | ||
7 | 1969 | 11 | 2025 | 7 | 1974 | 8 | 2026 | ||
8 | 1969 | 12 | 2025 | 8 | 1974 | 9 | 2026 | ||
9 | 1969 | 1 | 2026 | 9 | 1974 | 10 | 2026 | ||
10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1974 | 11 | 2026 | |
11 | 1969 | 6 | 2026 | 11 | 1974 | 12 | 2026 | ||
12 | 1969 | 7 | 2026 | 12 | 1974 | 1 | 2027 | ||
1 | 1970 | 8 | 2026 | 1 | 1975 | 52 tuổi
4 tháng |
6 | 2027 | |
2 | 1970 | 9 | 2026 | 2 | 1975 | 7 | 2027 | ||
3 | 1970 | 10 | 2026 | 3 | 1975 | 8 | 2027 | ||
4 | 1970 | 11 | 2026 | 4 | 1975 | 9 | 2027 | ||
5 | 1970 | 12 | 2026 | 5 | 1975 | 10 | 2027 | ||
6 | 1970 | 1 | 2027 | 6 | 1975 | 11 | 2027 | ||
7 | 1970 | 56
tuổi 9 tháng |
5 | 2027 | 7 | 1975 | 12 | 2027 | |
8 | 1970 | 6 | 2027 | 8 | 1975 | 1 | 2028 | ||
9 | 1970 | 7 | 2027 | 9 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1970 | 8 | 2027 | 10 | 1975 | 7 | 2028 | ||
11 | 1970 | 9 | 2027 | 11 | 1975 | 8 | 2028 | ||
12 | 1970 | 10 | 2027 | 12 | 1975 | 9 | 2028 | ||
1 | 1971 | 11 | 2027 | 1 | 1976 | 10 | 2028 | ||
2 | 1971 | 12 | 2027 | 2 | 1976 | 11 | 2028 | ||
3 | 1971 | 1 | 2028 | 3 | 1976 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1971 trở đi | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi | 4 | 1976 | 1 | 2029 | |||
5 | 1976 | 53 tuổi | 6 | 2029 | |||||
6 | 1976 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1976 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1976 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1976 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1976 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1976 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1976 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1977 | 53 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1977 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1977 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1977 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1977 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1977 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1977 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1977 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1977 | 53 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1977 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1977 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1977 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1978 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1978 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1978 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1978 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1978 | 54 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1978 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1978 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1978 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1978 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1978 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1978 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1978 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1979 | 54 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1979 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1979 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1979 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1979 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1979 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1979 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1979 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1979 | 54 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1979 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1979 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1979 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1980 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1980 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1980 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1980 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1980 trở đi | 55 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi |
Ngoài ra, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động, cụ thể như sau:
1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Lưu ý, từ ngày 01/1/2021, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.
Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31/12/2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01/1/2021.
Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.
3. Những câu hỏi thường gặp
3.1 Năm 2023 nam, nữ nghĩ hưu năm mấy tuổi?
Vào năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi.
3.2 Tuổi nghỉ hưu năm 2023 có tăng so với năm 2022 không?
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
3.3 Công ty Zluat có cung cấp dịch vụ tư vấn về uổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu. không?
Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Zluat thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về uổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu. uy tín, trọn gói cho khách hàng.
3.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về uổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu. của công ty Zluat là bao nhiêu?
Công ty Zluat luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.
Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Tuổi nghỉ hưu của nữ lao động năm 2023 là bao nhiêu. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Zluat hướng dẫn các vấn đề liên quan đến các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
Hotline: 0906.719.947
Zalo: 0906.719.947
Gmail: lienhe.luatvn@gmail.com
Website: Zluat.vn
✅ Tuổi nghỉ hưu: | ⭕ Lao động nữ |
✅ Dịch vụ: | ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm |
✅ Zalo: | ⭕ 0906.719.947 |
✅ Hỗ trợ: | ⭐ Toàn quốc |
✅ Hotline: | ⭕ 0906.719.947 |
✅ Dịch vụ thành lập công ty | ⭕ Zluat cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc |
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh | ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình |
✅ Dịch vụ ly hôn | ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn |
✅ Dịch vụ kế toán | ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật |
✅ Dịch vụ kiểm toán | ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác |
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu | ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin |
- Kinh nghiệm đơn Ly hôn vợ kèm hướng dẫn Ly hôn vợ tại Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ. Kinh nghiệm nhanh nhất, online, điền vào, nộp Toà và giải quyết nhanh chóng. Luật sư Lâm Hoàng Quân chỉ cách, không tốn phí 30,000 đồng.
- Thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Huyện Nam Trà My.
- Trọn gói ly hôn Đồng thuận Không chia tài sản nhanh chóng tại Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
- Thực hiện trọn gói ly hôn có yếu tố nước ngoài tranh chấp tài sản và nợ chung – tại Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
- Kinh nghiệm đơn Ly hôn vợ kèm hướng dẫn Ly hôn vợ tại Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa. Kinh nghiệm nhanh nhất, online, điền vào, nộp Toà và giải quyết nhanh chóng. Luật sư Lâm Hoàng Quân chỉ cách, không tốn phí 50,000 đồng.